深圳大楼top10排行榜
排名 | 大楼名称 | 高度(米) | 层数 | 地址 | 简介 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳平安金融中心 | 599.1 | 118 | 广东省深圳市福田区益田路5033号 | 位于深圳福田CBD的核心位置,是深圳最高的建筑,也是中国第二高的建筑。大厦由KPF建筑事务所设计,采用不锈钢和玻璃幕墙,外形简洁典雅,具有现代感。大厦主要由办公、商业和观光层三部分组成,是深圳的新地标。 | 观光层设有高空观光层,游客可俯瞰深圳全景;采用多项绿色环保技术,荣获“中国钢结构金奖工程”和“最佳高层建筑(300米—399米组)大奖”。 |
2 | 深圳京基100大厦 | 441.8 | 100 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5016号 | 位于罗湖区蔡屋围金融与文化中心区,是集会议、办公、酒店于一体的城市地标性建筑。由英国TFP Farrells建筑设计事务所和Arup(奥雅纳)工程顾问公司设计,造型形似喷泉瀑布,入口犹如水花泛起的涟漪,喻示蒸蒸日上,喷薄不息的成长与发展。 | 设计独特,瀑布式流线造型独树一帜;综合功能齐全,不仅有办公区域,还设有高端酒店,提供全方位服务。 |
3 | 中国华润大厦 | 392.5 | 66 | 广东省深圳市后海金融总部基地 | 别名“春笋”,位于后海金融总部基地的核心地块,是集生态、休闲、运动、商务、居住、商业、文化为一体的复合型湾区商务中心。大厦占地面积约6.7万平方米,总建筑面积约27万平方米。 | 造型独特,外观酷似一颗破天而立的竹笋,极具辨识度;采用多项绿色环保技术,荣获“中国钢结构金奖工程”和“最佳高层建筑(300米—399米组)大奖”。 |
4 | 深圳城脉金融中心大厦 | 388.3 | 70 | 广东省深圳市罗湖区人民检察院北侧 | 位于深圳市人民检察院北侧,属于城市核心地带。大厦高388.3米,总建筑面积约21万平方米,是一座集智能写字楼、城市客厅、高端商业及顶级会所为一体的超级摩天楼。由美国KPF事务所设计,中建三局华南公司承建。 | 设计灵感源于跑车进气口以及飞机的气动设计,四角对称的凹槽强化了体量效果,雅致地伸向天空;功能齐全,集办公、商业、会所等多种功能于一体,满足不同用户需求。 |
5 | 深业上城 | 388.03 | 62 | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号 | 位于笋岗西路与皇岗路交会处,东望华强北,南邻深圳中心区,踞守深圳CBD北门户和深圳城市发展中轴。大厦高388.03米,是深圳的又一座标志性建筑。 | 地理位置优越,交通便利,周边配套设施完善;与地标产业研发大厦组合成双塔造型,成为片区地标建筑。 |
6 | 深圳地王大厦 | 383.95 | 69 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5002号 | 位于罗湖区,是中国20世纪90年代初的重点工程。大厦高69层,总高度383.95米,是深圳早期的标志性建筑之一。大厦内设有“深港之窗”观光项目,是亚洲第一个高层主题性观光游览项目。 | 具有重要历史意义,1996年竣工,曾是亚洲第一高楼,见证了深圳的崛起和发展;顶层的“深港之窗”观光项目,吸引大量游客观赏深圳和香港美景。 |
7 | 深圳大百汇广场 | 375.55 | 77 | 广东省深圳市福田区 | 位于福田区,总建筑面积约15.8万平方米,是一栋集商务中心、公寓住宅及其配套为一体的超高层建筑。由深圳市岗厦实业股份有限公司和深圳市金地大百汇房地产开发有限公司投资兴建,筑博设计股份有限公司设计。 | 多功能,集商务、住宅、商业等多种功能于一体,满足不同用户需求;外观设计独特,呈现出挺着肚腩的形态,具有很高的辨识度。 |
8 | 深圳·星河双子塔 | 369 | 73 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道 | 位于龙岗区坂田街道,总建筑面积逾36万平方米,由东西等高双塔组成,高达369米,是深圳最高的等高双子塔。大厦集高端商务办公、直升机停机坪、空中企业总部大堂、共享会议中心、员工餐厅等垂直功能于一体。 | 双塔设计独特,两座塔楼相互呼应,形成独特的城市景观;功能多样,集多种功能于一体,为用户提供全方位服务。 |
9 | 深圳深湾汇云中心 | 358.7 | 79 | 广东省深圳市南山区 | 位于南山区深圳湾超级总部基地,由深圳地铁集团与万科集团合作投资建设。大厦主塔楼建筑高度为358.7米,地下4层,地上79层,是集地铁换乘、公交接驳等综合交通功能的TOD上盖物业。 | 是交通枢纽,毗邻2号、9号、11号三条地铁线,交通便利;综合功能强,集总部办公、商业、酒店和文化设施等多重功能于一体,是深圳湾超级总部基地的重要组成部分。 |
10 | 赛格广场 | 355.8 | 75 | 广东省深圳市福田区华强北 | 位于深圳市交通干道深南中路与华强北路交汇处,是深圳市跨世纪的标志性建筑。大厦总高355.8米,地上共75层,是深圳的又一座标志性建筑。 | 具有历史意义,见证了深圳的发展历程;71、72层设有观光层,游客可俯瞰深圳美景。 |
推荐文章
- 1城市-TOP-深圳 (1.000)
- 3.1数字花园-知识管理工具 (0.500)
- 2思维模型-包围式学习法 (0.500)
- 6数字花园-正在思考 (0.500)
- 6数字花园-周刊 (0.500)
- 2思维模型-MOC(内容地图) (RANDOM - 0.500)