基本信息
- 原始卡片:: [[dataview_清朝]]
清朝皇帝
皇帝 | 年龄 | 在位时间 |
---|---|---|
[[努尔哈赤]] | 68岁 | 1616年-1626年,在位11年 |
[[皇太极]] | 52岁 | 1627年-1643年,在位17年 |
[[顺治]] | 24岁 | 1644年-1661年,在位18年 |
[[康熙]] | 69岁 | 1662年-1722年,在位61年 |
[[雍正]] | 58岁 | 1723年-1735年,在位13年 |
[[乾隆]] | 89岁 | 1736年-1795年,在位60年 |
[[嘉庆]] | 61岁 | 1796年-1820年,在位24年 |
[[道光]] | 68岁 | 1821年-1850年,在位30年 |
[[咸丰]] | 30岁 | 1851年-1861年,在位11年 |
[[同治]] | 19岁 | 1862年-1874年,在位13年 |
[[光绪]] | 38岁 | 1875年-1908年,在位34年 |
[[宣统]] | 61岁 | 1909年-1912年,在位3年 |
一图穿越回清朝
清朝时期世界发生的变化
清朝皇帝
清朝中央机构图示
推荐文章
- 宋朝 (1.000)
- 历史地理学-朝代-唐朝 (1.000)
- 明朝 (1.000)
- 知识管理-正在思考:酷口家数字花园主题研究的方向探索历程 (0.507)
- 5分钟阅读:通过微习惯培养终身受益的阅读能力 (0.507)
- atext: 快速输入短语工具 (RANDOM - 0.507)